Quando Taiichi Ohno e seus colegas da Toyota começaram a semear o que veio a se converter no Sistema Toyota de Produção, a empresa produzia menos de 10.000 carros por ano, uma pequenina fração da produção da Ford e da General Motors.
Hoje, a Toyota está perto de superar a General Motors como a maior fabricante de carros do mundo, o que deverá ocorrer ainda em 2007. Os números no gráfico acionário abaixo dão uma idéia do impacto revolucionário do Sistema Toyota de Produção – raízes da abordagem de melhoria comercial da TBM.
| Toyota | Ford | General Motors | |
| Vendas anuais (US$ milhões) | 172.749 | 171.652 | 193.517 |
| Empregados | 264.410 | 324.864 | 324.000 |
| Part. no mercado dos EUA em 2005 | 17,9 | 15,3 | 18,8 |
| Part. no mercado dos EUA em 1990 | 7,6 | 23,9 | 35,5 |
| Cap. Mercado (US$ milhões) | 163.936 | 15.659 | 13.300 |
| Margem de Lucro Líquido | 5,96% | 1,13% | (1,70%) |
| Retorno sobre Ativos | 4,6% | 0,7% | (0,7%) |
| Dias de Vendas Pendentes | 89,03 | 198,72 | 360,22 |
| Crescimento de Renda-36 meses | 13,4% | 2,4% | 1,4% |
