Lorsque Taiichi Ohno et ses collègues ont commencé à jeter les bases de ce qui allait devenir le Système de Production Toyota, l’entreprise produisait moins de 10 000 véhicules par an, soit une minuscule fraction de la production de Ford et de General Motors.
Aujourd’hui, Toyota s’apprête à prendre la place de General Motors à la tête des constructeurs automobiles les plus importants au monde, ce qui devrait se produire courant 2007. Les chiffres et la représentation graphique des stocks ci-dessous vous donnent une idée de l’impact révolutionnaire du Système de Production Toyota, à la base de la méthode de TBM d’amélioration des performances.
| Toyota | Ford | General Motors | |
| CA annuel ($ mil.) | 172 749 | 171 652 | 193 517 |
| Effectifs | 264 410 | 324 864 | 324 000 |
| Part de marché aux É.-U. en 2005 | 17,9 | 15,3 | 18,8 |
| Part de marché aux É.-U. en 1990 | 7,6 | 23,9 | 35,5 |
| Capitalisation boursière (mil. De $) | 163 936 | 15 659 | 13 300 |
| Marge bénéficiaire nette | 5,96% | 1,13% | (1,70%) |
| Rendement de l’actif | 4,6% | 0,7% | (0,7%) |
| Délais moyen de règlement | 89,03 | 198,72 | 360,22 |
| Croissance des recettes | 13,4% | 2,4% | 1,4% |
