Cuando Taiichi Ohno y sus colegas en Toyota comenzaron a plantar las semillas de lo que se convertiría en el Sistema de Producción Toyota, la empresa estaba produciendo menos de 10,000 automóviles por año, una pequeñísima fracción de la producción de Ford y General Motors.
Hoy, Toyota está a punto de rebasar a General Motors como el más grande fabricante de automóvoles, lo cual se espera ocurra en algún momento de 2007. Las cifras y gráficas de valores que se muestran abajo proporcionan una idea del revolucionario impacto del Sistema de Producción Toyota, que es la raíz del concepto de TBM para la mejora de negocios.
| Toyota | Ford | General Motors | |
| Ventas Anuales ($ mil.) | 172,749 | 171,652 | 193,517 |
| Empleados | 264,410 | 324,864 | 324,000 |
| Sector de Mercado EUA 2005 | 17.9 | 15.3 | 18.8 |
| Sector de Mercado EUA 1990 | 7.6 | 23.9 | 35.5 |
| Cap. Mercado ($ mil.) | 163,936 | 15,659 | 13,300 |
| Margen de Utilidad Neta | 5.96% | 1.13% | (1.70%) |
| Recuperación de Activos | 4.6% | 0.7% | (0.7%) |
| Días Destacados de Ventas | 89.03 | 198.72 | 360.22 |
| Crecimiento en Ingresos a 36 meses | 13.4% | 2.4% | 1.4% |
